Soporte y Ventas:
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | cámara de vista posterior | Chip: | Microprocesador de proceso fotosensible 1058 |
---|---|---|---|
Ángulo de visión: | 170 | Resolución: | 1024*768 (N/P) |
Impermeable: | IP67 | Inversión de la exhibición: | línea de regla estática |
Exhibición del partido: | Toda la exhibición | Conector del producto: | Cabeza del loto de RAC |
Lo más destacado: | Cámara frontal y trasera RoHS,cámara frontal y trasera IP67,cámara de visión trasera OEM |
Cámara de marcha atrás más perfecta
La tabla de especificaciones del producto:
Nombre | cámara trasera |
Chip | 1058 Chip de procesamiento fotosensible |
Ángulo de visión | 170 |
Resolución | 1024*768(N/P) |
Valor | 12V |
Impermeable | IP67 |
Pantalla de marcha atrás | línea de regla estática |
Visualización de partidos | todo de pantalla |
Conector de producto | cabeza de loto RAC |
Brillo de color | corrección automática |
El servicio de soporte del producto es el siguiente: